Filtres d'aspiration eau
FPL - Filtre plastique G3/4 MF
| Référence | Entrée | Sortie | Filtrage | Coul. | Poids | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.0130.00R | G3/4 M | G 3/4 F | 125 mesh - 120 µm | Gris | 110 gr / 3.88 oz | 40 | |
| 28.0136.00R | G3/4 M | G 3/4 F | 233 mesh - 60 µm | Blanc | 108 gr / 3.81 oz | 40 | |
| 28.0137.22R | - | -- | 63 mesh - 60 µm | Blanc | 10 gr / 0.35 oz | 12 |
| Caractéristique Comunes | |
|---|---|
| Pression Nominale | 10 bar - 1 MPa - 145 psi |
| Débit Nominal | 80 l/min - 21 USGpm |
| Température Nominale | 40 °C - 140 °F |
| Mat. | PP + SAN |
| Materiel Crepine | PES |
| Matériel des joints | NBR |
| Documentation Technique |
|---|
| Manuel Technique - FPL |
| Déclaration de Conformité - Pressure equipment |
| IGES - FPL |
| STEP - FPL |