Wasser-Ansaugfilter
FPL -Filter aus Kunststoff G3/4 AG-IG
| Bestell-Nr. | Einlass | Auslass | Filtriervermögen | Farb. | Gewicht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.0130.00R | G3/4 AG | G 3/4 IG | 125 mesh - 120 µm | Grau | 110 gr / 3.88 oz | 40 | |
| 28.0136.00R | G3/4 AG | G 3/4 IG | 233 mesh - 60 µm | Weiss | 108 gr / 3.81 oz | 40 | |
| 28.0137.22R | - | -- | 63 mesh - 60 µm | Weiss | 10 gr / 0.35 oz | 12 |
| Gemeinsame Eigenschaften | |
|---|---|
| Nenndruck | 10 bar - 1 MPa - 145 psi |
| Nennleistung | 80 l/min - 21 USGpm |
| Nenntemperatur | 40 °C - 140 °F |
| Mat. | PP + SAN |
| Siebmaterial | PES |
| Dichtungsmaterial | NBR |
| Technische Dokumentation |
|---|
| FPL - Technisches Handbuch |
| Konformitätserklärung - Pressure equipment |
| IGES - FPL |
| STEP - FPL |