Filtros aspiración agua
FPL - Filtro plástico G3/4 MH
| Código | Entrada | Salida | Poder filtrante | Col. | Peso | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.0130.00R | G3/4 M | G 3/4 H | 125 mesh - 120 µm | Gris | 110 gr / 3.88 oz | 40 | |
| 28.0136.00R | G3/4 M | G 3/4 H | 233 mesh - 60 µm | Blanco | 108 gr / 3.81 oz | 40 | |
| 28.0137.22R | - | -- | 63 mesh - 60 µm | Blanco | 10 gr / 0.35 oz | 12 |
| Caracterìsticas comunes | |
|---|---|
| Presión Nominal | 10 bar - 1 MPa - 145 psi |
| Caudal Nominal | 80 l/min - 21 USGpm |
| Temperatura nominal | 40 °C - 140 °F |
| Mat. | PP + SAN |
| Material Red | PES |
| Material de las juntas | NBR |
| Documentación Técnica |
|---|
| Manual Técnico - FPL |
| Declaración de Conformidad - Pressure equipment |
| IGES - FPL |
| STEP - FPL |