Filtri aspirazione acqua
FPL - Filtro plastica G3/4 MF in linea
| Codice | Entrata | Uscita | Potere filtrante | Col. | Massa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.0130.00R | G3/4 M | G 3/4 F | 125 mesh - 120 µm | Grigio | 110 gr / 3.88 oz | 40 | |
| 28.0136.00R | G3/4 M | G 3/4 F | 233 mesh - 60 µm | Bianco | 108 gr / 3.81 oz | 40 | |
| 28.0137.22R | - | -- | 63 mesh - 60 µm | Bianco | 10 gr / 0.35 oz | 12 |
| Caratteristiche Comuni | |
|---|---|
| Pressione Nominale | 10 bar - 1 MPa - 145 psi |
| Portata Nominale | 80 l/min - 21 USGpm |
| Temperatura Nominale | 40 °C - 140 °F |
| Mat. | PP + SAN |
| Materiale Rete | PES |
| Materiale guarnizioni | NBR |
| Documentazione Tecnica |
|---|
| Manuale Tecnico - FPL |
| Dichiarazione di Conformità - Accessori a Pressione |
| IGES - FPL |
| STEP - FPL |