Porte-buses spéciales avec buse
Van 250 - Buse à angle variable
| Référence | Taille Buse | Entrée | Poids | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 25.0850.11 | 025 | G 1/4 F | 132 gr / 4.66 oz | 10 | |
| 25.0850.12 | 03 | G 1/4 F | 130 gr / 4.6 oz | 10 | |
| 25.0850.13 | 035 | G 1/4 F | 130 gr / 4.6 oz | 10 | |
| 25.0850.14 | 04 | G 1/4 F | 130 gr / 4.6 oz | 10 | |
| 25.0850.15 | 045 | G 1/4 F | 132 gr / 4.66 oz | 10 | |
| 25.0850.16 | 053 | G 1/4 F | 130 gr / 4.6 oz | 10 | |
| 25.0850.20 | 08 | G 1/4 F | 130 gr / 4.6 oz | 10 |
| Caractéristique Comunes | |
|---|---|
| Pression Nominale | 250 bar - 25 MPa - 3650 psi |
| Pression Admissible | 280 bar - 28 MPa - 4050 psi |
| Débit Nominal | 40 l/min - 10,5 USGpm |
| Température Nominale | 90 °C - 195 °F |
| Documentation Technique |
|---|
| Manuel Technique - VAN250 |
| Déclaration de Conformité - Pressure equipment |
| IGES - VAN250 |
| STEP - VAN250 |