Portaboquillas especiales
Van 250 - Boquilla angúlo variable
| Código | Tam. Boq. | Entrada | Peso | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 25.0850.11 | 025 | G 1/4 H | 132 gr / 4.66 oz | 10 | |
| 25.0850.12 | 03 | G 1/4 H | 130 gr / 4.6 oz | 10 | |
| 25.0850.13 | 035 | G 1/4 H | 130 gr / 4.6 oz | 10 | |
| 25.0850.14 | 04 | G 1/4 H | 130 gr / 4.6 oz | 10 | |
| 25.0850.15 | 045 | G 1/4 H | 132 gr / 4.66 oz | 10 | |
| 25.0850.16 | 053 | G 1/4 H | 130 gr / 4.6 oz | 10 | |
| 25.0850.20 | 08 | G 1/4 H | 130 gr / 4.6 oz | 10 |
| Caracterìsticas comunes | |
|---|---|
| Presión Nominal | 250 bar - 25 MPa - 3650 psi |
| Presión Admisible | 280 bar - 28 MPa - 4050 psi |
| Caudal Nominal | 40 l/min - 10,5 USGpm |
| Temperatura nominal | 90 °C - 195 °F |
| Documentación Técnica |
|---|
| Manual Técnico - VAN250 |
| Declaración de Conformidad - Pressure equipment |
| IGES - VAN250 |
| STEP - VAN250 |