Sonderdüsenhalter mit ohne düse
Van 250 - Düse m. variablem Ausstrahlwinkel
| Bestell-Nr. | Düsengröße | Einlass | Gewicht | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 25.0850.11 | 025 | G 1/4 IG | 132 gr / 4.66 oz | 10 | |
| 25.0850.12 | 03 | G 1/4 IG | 130 gr / 4.6 oz | 10 | |
| 25.0850.13 | 035 | G 1/4 IG | 130 gr / 4.6 oz | 10 | |
| 25.0850.14 | 04 | G 1/4 IG | 130 gr / 4.6 oz | 10 | |
| 25.0850.15 | 045 | G 1/4 IG | 132 gr / 4.66 oz | 10 | |
| 25.0850.16 | 053 | G 1/4 IG | 130 gr / 4.6 oz | 10 | |
| 25.0850.20 | 08 | G 1/4 IG | 130 gr / 4.6 oz | 10 |
| Gemeinsame Eigenschaften | |
|---|---|
| Nenndruck | 250 bar - 25 MPa - 3650 psi |
| Zulässiger Druck | 280 bar - 28 MPa - 4050 psi |
| Nennleistung | 40 l/min - 10,5 USGpm |
| Nenntemperatur | 90 °C - 195 °F |
| Technische Dokumentation |
|---|
| VAN250 - Technisches Handbuch |
| Konformitätserklärung - Pressure equipment |
| IGES - VAN250 |
| STEP - VAN250 |