Portaugelli speciali con ugello
Van 250 - Ugelli angolo variabile
| Codice | Fattore di Portata | Entrata | Massa | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 25.0850.11 | 025 | G 1/4 F | 132 gr / 4.66 oz | 10 | |
| 25.0850.12 | 03 | G 1/4 F | 130 gr / 4.6 oz | 10 | |
| 25.0850.13 | 035 | G 1/4 F | 130 gr / 4.6 oz | 10 | |
| 25.0850.14 | 04 | G 1/4 F | 130 gr / 4.6 oz | 10 | |
| 25.0850.15 | 045 | G 1/4 F | 132 gr / 4.66 oz | 10 | |
| 25.0850.16 | 053 | G 1/4 F | 130 gr / 4.6 oz | 10 | |
| 25.0850.20 | 08 | G 1/4 F | 130 gr / 4.6 oz | 10 |
| Caratteristiche Comuni | |
|---|---|
| Pressione Nominale | 250 bar - 25 MPa - 3650 psi |
| Pressione Consentita | 280 bar - 28 MPa - 4050 psi |
| Portata Nominale | 40 l/min - 10,5 USGpm |
| Temperatura Nominale | 90 °C - 195 °F |
| Documentazione Tecnica |
|---|
| Manuale Tecnico - VAN250 |
| Dichiarazione di Conformità - Accessori a Pressione |
| IGES - VAN250 |
| STEP - VAN250 |