
Buses rotatives
UR70 - Buse rotative inox G1/4 F - 70 MPa Nouveau
Équilibrage de la masse en rotation-Seat and nozzle in tungsten carbide
Référence | Taille Buse | Entrée | Poids | ||
---|---|---|---|---|---|
25.1570.30 | 03 | G 1/4 F | 693 gr / 24.5 oz | 1 | |
25.1570.35 | 035 | G 1/4 F | 693 gr / 24.5 oz | 1 | |
25.1570.40 | 04 | G 1/4 F | 693 gr / 24.5 oz | 1 | |
25.1570.50 | 05 | G 1/4 F | 693 gr / 24.5 oz | 1 | |
25.1570.60 | 06 | G 1/4 F | 693 gr / 24.5 oz | 1 | |
25.1570.65 | 065 | G 1/4 F | 693 gr / 24.5 oz | 1 | |
25.1570.70 | 07 | G 1/4 F | 693 gr / 24.5 oz | 1 | |
25.1570.80 | 08 | G 1/4 F | 693 gr / 24.5 oz | 1 | |
13.5074.51R | G 3/8 F | 92 gr / 3.8 oz | 5 |
Caractéristique Comunes | |
---|---|
Pression Nominale | 700 bar - 70 MPa - 10150 psi |
Pression minim. d'emploi | 180 bar - 18 MPa - 2600 psi |
Température Nominale | 60 °C - 140 °F |
Températ. minim.d'emploi | 5 °C - 41 °F |
Matériel | Acier inoxydable |
Brevet N° | EP 3646953 B1 I 0001350055 |