
Boquillas rotativas
UR70 - Boquilla rotativa inox G1/4 H -70 MPa Nuevo
Equilibrio de la masa giratoria.-Seat and nozzle in tungsten carbide
Código | Tam. Boq. | Entrada | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|
25.1570.30 | 03 | G 1/4 H | 693 gr / 24.5 oz | 1 | |
25.1570.35 | 035 | G 1/4 H | 693 gr / 24.5 oz | 1 | |
25.1570.40 | 04 | G 1/4 H | 693 gr / 24.5 oz | 1 | |
25.1570.50 | 05 | G 1/4 H | 693 gr / 24.5 oz | 1 | |
25.1570.60 | 06 | G 1/4 H | 693 gr / 24.5 oz | 1 | |
25.1570.65 | 065 | G 1/4 H | 693 gr / 24.5 oz | 1 | |
25.1570.70 | 07 | G 1/4 H | 693 gr / 24.5 oz | 1 | |
25.1570.80 | 08 | G 1/4 H | 693 gr / 24.5 oz | 1 | |
13.5074.51R | G 3/8 H | 92 gr / 3.8 oz | 5 |
Caracterìsticas comunes | |
---|---|
Presión Nominal | 700 bar - 70 MPa - 10150 psi |
Presión mínima de uso | 180 bar - 18 MPa - 2600 psi |
Temperatura nominal | 60 °C - 140 °F |
Temperat. mínima de uso | 5 °C - 41 °F |
Material | Acero inoxidable |
Patente N° | EP 3646953 B1 I 0001350055 |