Rotierende Düsen
UR70 - Rotierende Düse edestahl G1/4 IG - 70 MPa Neu
Auswuchten der rotierenden Masse-Seat and nozzle in tungsten carbide
| Bestell-Nr. | Düsengröße | Einlass | Gewicht | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 25.1570.25 | 025 | G 1/4 IG | 693 gr / 24.5 oz | 1 | |
| 25.1570.30 | 03 | G 1/4 IG | 693 gr / 24.5 oz | 1 | |
| 25.1570.35 | 035 | G 1/4 IG | 693 gr / 24.5 oz | 1 | |
| 25.1570.40 | 04 | G 1/4 IG | 693 gr / 24.5 oz | 1 | |
| 25.1570.50 | 05 | G 1/4 IG | 693 gr / 24.5 oz | 1 | |
| 25.1570.60 | 06 | G 1/4 IG | 693 gr / 24.5 oz | 1 | |
| 25.1570.65 | 065 | G 1/4 IG | 693 gr / 24.5 oz | 1 | |
| 25.1570.70 | 07 | G 1/4 IG | 693 gr / 24.5 oz | 1 | |
| 25.1570.80 | 08 | G 1/4 IG | 693 gr / 24.5 oz | 1 | |
| 13.5074.51R | G 3/8 IG | 92 gr / 3.8 oz | 5 |
| Gemeinsame Eigenschaften | |
|---|---|
| Nenndruck | 700 bar - 70 MPa - 10150 psi |
| Min. Nutzdruck | 180 bar - 18 MPa - 2600 psi |
| Nenntemperatur | 60 °C - 140 °F |
| Min. Nutztemperatur | 5 °C - 41 °F |
| Material | Edelstahl |
| Patent-Nr. | EP 3646953 B1 I 0001350055 |