UR40 - Buse rotative  G1/4 F - 40MPa/5800 Psi
Buses rotatives

UR40 - Buse rotative G1/4 F - 40MPa/5800 Psi Nouveau

Équilibrage de la masse en rotation
Référence Taille Buse Entrée Poids
25.1950.301 03 G 1/4 F 434 gr / 15.3 oz 15
25.1950.351 035 G 1/4 F 434 gr / 15.3 oz 15
25.1950.401 04 G 1/4 F 434 gr / 15.3 oz 15
25.1950.451 045 G 1/4 F 434 gr / 15.3 oz 15
25.1950.501 05 G 1/4 F 434 gr / 15.3 oz 15
25.1950.551 055 G 1/4 F 434 gr / 15.3 oz 15
25.1950.601 06 G 1/4 F 434 gr / 15.3 oz 15
25.1950.651 065 G 1/4 F 434 gr / 15.3 oz 15
25.1950.701 07 G 1/4 F 434 gr / 15.3 oz 15
25.1950.801 08 G 1/4 F 434 gr / 15.3 oz 15
25.1950.901 09 G 1/4 F 434 gr / 15.3 oz 15
25.1950.101
Nozzle and seat in tungsten carbide
10 G 1/4 F 441 gr / 15.6 oz 15
25.1950.121
Nozzle and seat in tungsten carbide
12 G 1/4 F 441 gr / 15.6 oz 15
Caractéristique Comunes
Pression Nominale 400 bar - 40 MPa - 5800 psi
Pression minim. d'emploi 180 bar - 18 MPa - 2600 psi
Température Nominale 60 °C - 140 °F
Températ. minim.d'emploi 5 °C - 41 °F
Matériel Laiton
Brevet N° EP 3646953 B1 I 0001350055