Boquillas rotativas
UR40 - Boquilla rotativa G1/4 H - 40MPa/5800 Psi Nuevo
Equilibrio de la masa giratoria.
| Código | Tam. Boq. | Entrada | Peso | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 25.1950.301 | 03 | G 1/4 H | 434 gr / 15.3 oz | 15 | |
| 25.1950.351 | 035 | G 1/4 H | 434 gr / 15.3 oz | 15 | |
| 25.1950.401 | 04 | G 1/4 H | 434 gr / 15.3 oz | 15 | |
| 25.1950.451 | 045 | G 1/4 H | 434 gr / 15.3 oz | 15 | |
| 25.1950.501 | 05 | G 1/4 H | 434 gr / 15.3 oz | 15 | |
| 25.1950.551 | 055 | G 1/4 H | 434 gr / 15.3 oz | 15 | |
| 25.1950.601 | 06 | G 1/4 H | 434 gr / 15.3 oz | 15 | |
| 25.1950.651 | 065 | G 1/4 H | 434 gr / 15.3 oz | 15 | |
| 25.1950.701 | 07 | G 1/4 H | 434 gr / 15.3 oz | 15 | |
| 25.1950.801 | 08 | G 1/4 H | 434 gr / 15.3 oz | 15 | |
| 25.1950.901 | 09 | G 1/4 H | 434 gr / 15.3 oz | 15 | |
|
25.1950.101
Nozzle and seat in tungsten carbide |
10 | G 1/4 H | 441 gr / 15.6 oz | 15 | |
|
25.1950.121
Nozzle and seat in tungsten carbide |
12 | G 1/4 H | 441 gr / 15.6 oz | 15 |
| Caracterìsticas comunes | |
|---|---|
| Presión Nominal | 400 bar - 40 MPa - 5800 psi |
| Presión mínima de uso | 180 bar - 18 MPa - 2600 psi |
| Temperatura nominal | 60 °C - 140 °F |
| Temperat. mínima de uso | 5 °C - 41 °F |
| Material | Latón |
| Patente N° | EP 3646953 B1 I 0001350055 |