
Ugelli rotanti
UR40 - Ugello rotante G1/4 F - 40MPa/5800 Psi Novità
Bilanciamento della massa in rotazione
Codice | Fattore di Portata | Entrata | Massa | ||
---|---|---|---|---|---|
25.1950.301 | 03 | G 1/4 F | 434 gr / 15.3 oz | 15 | |
25.1950.351 | 035 | G 1/4 F | 434 gr / 15.3 oz | 15 | |
25.1950.401 | 04 | G 1/4 F | 434 gr / 15.3 oz | 15 | |
25.1950.451 | 045 | G 1/4 F | 434 gr / 15.3 oz | 15 | |
25.1950.501 | 05 | G 1/4 F | 434 gr / 15.3 oz | 15 | |
25.1950.551 | 055 | G 1/4 F | 434 gr / 15.3 oz | 15 | |
25.1950.601 | 06 | G 1/4 F | 434 gr / 15.3 oz | 15 | |
25.1950.651 | 065 | G 1/4 F | 434 gr / 15.3 oz | 15 | |
25.1950.701 | 07 | G 1/4 F | 434 gr / 15.3 oz | 15 | |
25.1950.801 | 08 | G 1/4 F | 434 gr / 15.3 oz | 15 | |
25.1950.901 | 09 | G 1/4 F | 434 gr / 15.3 oz | 15 | |
25.1950.101
Ugello e sede in carburo di tungsteno |
10 | G 1/4 F | 441 gr / 15.6 oz | 15 | |
25.1950.121
Ugello e sede in carburo di tungsteno |
12 | G 1/4 F | 441 gr / 15.6 oz | 15 |
Caratteristiche Comuni | |
---|---|
Pressione Nominale | 400 bar - 40 MPa - 5800 psi |
Pressione minima impiego | 180 bar - 18 MPa - 2600 psi |
Temperatura Nominale | 60 °C - 140 °F |
Temperat. minima impiego | 5 °C - 41 °F |
Materiale | Ottone |
Brevetto N° | EP 3646953 B1 I 0001350055 |