UR16 - Buse rotative G1/4 F - 16 MPa
Buses rotatives

UR16 - Buse rotative G1/4 F - 16 MPa

Référence Taille Buse Entrée Poids
25.1680.20
Pression minim. d'emploi : 80 bar - 8 MPa ( 1150 psi )
02 G 1/4 F 410 gr / 14.46 oz 5
25.1680.25 025 G 1/4 F 410 gr / 14.46 oz 5
25.1680.30 03 G 1/4 F 410 gr / 14.46 oz 5
25.1680.35 035 G 1/4 F 410 gr / 14.46 oz 5
25.1680.40 04 G 1/4 F 412 gr / 14.53 oz 5
25.1680.45 045 G 1/4 F 411 gr / 14.5 oz 5
25.1680.50 05 G 1/4 F 412 gr / 14.53 oz 5
25.1680.55 055 G 1/4 F 410 gr / 14.46 oz 5
25.1680.60 06 G 1/4 F 412 gr / 14.53 oz 5
25.1680.65 065 G 1/4 F 406 gr / 14.32 oz 5
25.1680.70 07 G 1/4 F 410 gr / 14.46 oz 5
25.1680.80 08 G 1/4 F 412 gr / 14.53 oz 5
Caractéristique Comunes
Pression minim. d'emploi 30 bar - 3 MPa - 435 psi
Pression Nominale 160 bar - 16 MPa - 2300 psi
Débit Min. 3.1 ( 025 - 30 bar) l/min - 0.8 ( 025 - 435 psi) USGpm
Débit max. 23 ( 08 - 160 bar) l/min - 6,1 ( 08 - 2300 psi) USGpm
Température Nominale 100 °C - 212 °F
Températ. minim.d'emploi 5 °C - 41 °F
Brevet N° I 0001350055