Boquillas rotativas
UR16 - Boquilla rotativa G1/4 H - 16 MPa Nuevo
| Código | Tam. Boq. | Entrada | Peso | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
25.1680.201
Presión mínima de uso : 80 bar - 8 MPa ( 1150 psi ) |
02 | G 1/4 H | 410 gr / 14.46 oz | 15 | |
| 25.1680.251 | 025 | G 1/4 H | 410 gr / 14.46 oz | 15 | |
| 25.1680.301 | 03 | G 1/4 H | 410 gr / 14.46 oz | 15 | |
| 25.1680.351 | 035 | G 1/4 H | 410 gr / 14.46 oz | 15 | |
| 25.1680.401 | 04 | G 1/4 H | 412 gr / 14.53 oz | 15 | |
| 25.1680.451 | 045 | G 1/4 H | 411 gr / 14.5 oz | 15 | |
| 25.1680.501 | 05 | G 1/4 H | 412 gr / 14.53 oz | 15 | |
| 25.1680.551 | 055 | G 1/4 H | 410 gr / 14.46 oz | 15 | |
| 25.1680.601 | 06 | G 1/4 H | 412 gr / 14.53 oz | 15 | |
| 25.1680.651 | 065 | G 1/4 H | 406 gr / 14.32 oz | 15 | |
| 25.1680.701 | 07 | G 1/4 H | 410 gr / 14.46 oz | 15 | |
| 25.1680.801 | 08 | G 1/4 H | 412 gr / 14.53 oz | 15 |
| Caracterìsticas comunes | |
|---|---|
| Presión mínima de uso | 30 bar - 3 MPa - 435 psi |
| Presión Nominal | 160 bar - 16 MPa - 2300 psi |
| Caudal mín. | 3.1 ( 025 - 30 bar) l/min - 0.8 ( 025 - 435 psi) USGpm |
| Caudal máx. | 23 ( 08 - 160 bar) l/min - 6,1 ( 08 - 2300 psi) USGpm |
| Temperatura nominal | 100 °C - 212 °F |
| Temperat. mínima de uso | 5 °C - 41 °F |
| Patente N° | I 0001350055 |