
Ugelli rotanti
UR16 - Ugello rotante G1/4 F - 16 MPa Novità
Codice | Fattore di Portata | Entrata | Massa | ||
---|---|---|---|---|---|
25.1680.201
Pressione minima impiego : 80 bar - 8 MPa ( 1150 psi ) |
02 | G 1/4 F | 410 gr / 14.46 oz | 15 | |
25.1680.251 | 025 | G 1/4 F | 410 gr / 14.46 oz | 15 | |
25.1680.301 | 03 | G 1/4 F | 410 gr / 14.46 oz | 15 | |
25.1680.351 | 035 | G 1/4 F | 410 gr / 14.46 oz | 15 | |
25.1680.401 | 04 | G 1/4 F | 412 gr / 14.53 oz | 15 | |
25.1680.451 | 045 | G 1/4 F | 411 gr / 14.5 oz | 15 | |
25.1680.501 | 05 | G 1/4 F | 412 gr / 14.53 oz | 15 | |
25.1680.551 | 055 | G 1/4 F | 410 gr / 14.46 oz | 15 | |
25.1680.601 | 06 | G 1/4 F | 412 gr / 14.53 oz | 15 | |
25.1680.651 | 065 | G 1/4 F | 406 gr / 14.32 oz | 15 | |
25.1680.701 | 07 | G 1/4 F | 410 gr / 14.46 oz | 15 | |
25.1680.801 | 08 | G 1/4 F | 412 gr / 14.53 oz | 15 |
Caratteristiche Comuni | |
---|---|
Pressione minima impiego | 30 bar - 3 MPa - 435 psi |
Pressione Nominale | 160 bar - 16 MPa - 2300 psi |
Portata Min. | 3.1 ( 025 - 30 bar) l/min - 0.8 ( 025 - 435 psi) USGpm |
Portata Max. | 23 ( 08 - 160 bar) l/min - 6,1 ( 08 - 2300 psi) USGpm |
Temperatura Nominale | 100 °C - 212 °F |
Temperat. minima impiego | 5 °C - 41 °F |
Brevetto N° | I 0001350055 |