
Rotating nozzles
UR16 - Rotating nozzle 1/4Bsp F - 16 MPa New
P/N | Nozzle Size | Inlet | Weight | ||
---|---|---|---|---|---|
25.1680.201
Min.operating pressure : 80 bar - 8 MPa ( 1150 psi ) |
02 | 1/4 Bsp F | 410 gr / 14.46 oz | 15 | |
25.1680.251 | 025 | 1/4 Bsp F | 410 gr / 14.46 oz | 15 | |
25.1680.301 | 03 | 1/4 Bsp F | 410 gr / 14.46 oz | 15 | |
25.1680.351 | 035 | 1/4 Bsp F | 410 gr / 14.46 oz | 15 | |
25.1680.401 | 04 | 1/4 Bsp F | 412 gr / 14.53 oz | 15 | |
25.1680.451 | 045 | 1/4 Bsp F | 411 gr / 14.5 oz | 15 | |
25.1680.501 | 05 | 1/4 Bsp F | 412 gr / 14.53 oz | 15 | |
25.1680.551 | 055 | 1/4 Bsp F | 410 gr / 14.46 oz | 15 | |
25.1680.601 | 06 | 1/4 Bsp F | 412 gr / 14.53 oz | 15 | |
25.1680.651 | 065 | 1/4 Bsp F | 406 gr / 14.32 oz | 15 | |
25.1680.701 | 07 | 1/4 Bsp F | 410 gr / 14.46 oz | 15 | |
25.1680.801 | 08 | 1/4 Bsp F | 412 gr / 14.53 oz | 15 |
Common Features | |
---|---|
Min. operating pressure | 30 bar - 3 MPa - 435 psi |
Rated Pressure | 160 bar - 16 MPa - 2300 psi |
Min.flow rate | 3.1 ( 025 - 30 bar) l/min - 0.8 ( 025 - 435 psi) USGpm |
Max. flow rate | 23 ( 08 - 160 bar) l/min - 6,1 ( 08 - 2300 psi) USGpm |
Rated Temperature | 100 °C - 212 °F |
Min.operating temperature | 5 °C - 41 °F |
Patent No. | I 0001350055 |