Joints pivotants
SW25 - Joint pivotant avec roulement à billes inox
| Référence | Entrée | Sortie | Poids | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 26.1200.20 | G 1/4 M | G 1/4 F | 147 gr / 5.18 oz | 5 | |
| 26.1200.42 | G 1/4 M | G 3/8 F | 155 gr / 5.5 oz | 5 | |
| 26.1200.22 | G 3/8 M | G 1/4 F | 146 gr / 5.15 oz | 5 | |
| 26.1200.40 | G 3/8 M | G 3/8 F | 155 gr / 5.5 oz | 5 | |
| 26.1200.45 | G 3/8 F | G 3/8 F | 198 gr / 6.98 oz | 5 | |
| 26.1200.28 | G 3/8 F | G 1/4 F | 190 gr / 6.7 oz | 5 |
| Caractéristique Comunes | |
|---|---|
| Pression Nominale | 250 bar - 25 MPa - 3650 psi |
| Pression Admissible | 280 bar - 28 MPa - 4050 psi |
| Débit Nominal | 40 l/min - 10,5 USGpm |
| Température Nominale | 120 °C - 250 °F |
| Temp.max | 90 °C - 194 °F |
| T/min max. | 30 giri/min |
| Matériel | Acier inox+ lait.nickel. |
| Documentation Technique |
|---|
| Manuel Technique - SW25 |
| Déclaration de Conformité - Pressure equipment |
| IGES - SW25 |
| STEP - SW25 |