Drehgelenke
SW25 - Ed/st.Kugellager-Drehgelenk
| Bestell-Nr. | Einlass | Auslass | Gewicht | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 26.1200.20 | G 1/4 AG | G 1/4 IG | 147 gr / 5.18 oz | 5 | |
| 26.1200.42 | G 1/4 AG | G 3/8 IG | 155 gr / 5.5 oz | 5 | |
| 26.1200.22 | G 3/8 AG | G 1/4 IG | 146 gr / 5.15 oz | 5 | |
| 26.1200.40 | G 3/8 AG | G 3/8 IG | 155 gr / 5.5 oz | 5 | |
| 26.1200.45 | G 3/8 IG | G 3/8 IG | 198 gr / 6.98 oz | 5 | |
| 26.1200.28 | G 3/8 IG | G 1/4 IG | 190 gr / 6.7 oz | 5 |
| Gemeinsame Eigenschaften | |
|---|---|
| Nenndruck | 250 bar - 25 MPa - 3650 psi |
| Zulässiger Druck | 280 bar - 28 MPa - 4050 psi |
| Nennleistung | 40 l/min - 10,5 USGpm |
| Nenntemperatur | 120 °C - 250 °F |
| Max. Temp. | 90 °C - 194 °F |
| Max. U/min. | 30 giri/min |
| Material | Ed/st.+ v/nickel.Mess. |
| Technische Dokumentation |
|---|
| SW25 - Technisches Handbuch |
| Konformitätserklärung - Pressure equipment |
| IGES - SW25 |
| STEP - SW25 |