Juntas giratorias
SW25 - Junta giratoria con cojinete de bolas inox
| Código | Entrada | Salida | Peso | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 26.1200.20 | G 1/4 M | G 1/4 H | 147 gr / 5.18 oz | 5 | |
| 26.1200.42 | G 1/4 M | G 3/8 H | 155 gr / 5.5 oz | 5 | |
| 26.1200.22 | G 3/8 M | G 1/4 H | 146 gr / 5.15 oz | 5 | |
| 26.1200.40 | G 3/8 M | G 3/8 H | 155 gr / 5.5 oz | 5 | |
| 26.1200.45 | G 3/8 H | G 3/8 H | 198 gr / 6.98 oz | 5 | |
| 26.1200.28 | G 3/8 H | G 1/4 H | 190 gr / 6.7 oz | 5 |
| Caracterìsticas comunes | |
|---|---|
| Presión Nominal | 250 bar - 25 MPa - 3650 psi |
| Presión Admisible | 280 bar - 28 MPa - 4050 psi |
| Caudal Nominal | 40 l/min - 10,5 USGpm |
| Temperatura nominal | 120 °C - 250 °F |
| Temp.max | 90 °C - 194 °F |
| Rev/min. máx. | 30 giri/min |
| Material | Acero inox+ lat.niquel. |
| Documentación Técnica |
|---|
| Manual Técnico - SW25 |
| Declaración de Conformidad - Pressure equipment |
| IGES - SW25 |
| STEP - SW25 |