Régulateurs de débit -Robinets et régulateurs
RV1- Régulateur pour vapeur
| Référence | Taille Buse | Raccords | Coul. | Poids | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.0920.08 | 01 | G 1/4 MM | Rouge | 163 gr / 5.75 oz | 10 | |
| 29.0920.12 | 02 | G 1/4 MM | Rouge | 162 gr / 5.71 oz | 10 | |
| 29.0920.15 | 03 | G 1/4 MM | Rouge | 162 gr / 5.71 oz | 10 | |
| 29.0920.20 | 043 | G 1/4 MM | Rouge | 162 gr / 5.71 oz | 10 | |
| 29.0920.65 | 03 | G 1/4 MM | Noir | 155 gr / 5.4 oz | 10 | |
| 29.0920.70 | 043 | G 1/4 MM | Noir | 163 gr / 5.75 oz | 10 | |
| 29.0920.82 | 02 | G 1/4 MM | Bleu | 162 gr / 5.71 oz | 10 | |
| 29.0920.85 | 03 | G 1/4 MM | Bleu | 163 gr / 5.75 oz | 10 |
| Caractéristique Comunes | |
|---|---|
| Fixation à panneau | 17 mm - 3/4" in |
| Pression Nominale | 250 bar - 25 MPa - 3650 psi |
| Pression Admissible | 280 bar - 28 MPa - 4050 psi |
| Température Nominale | 80 °C - 175 °F |
| Notes additionnelles | Etrangleur à buse pour limiter le débit |
| Documentation Technique |
|---|
| Manuel Technique - RV1 |
| Déclaration de Conformité - Pressure equipment |
| IGES - RV1 |
| STEP - RV1 |