Regolatori di flusso - Rubinetti e regolatori
RV1- Regolatore per vapore
| Codice | Fattore di Portata | Raccordi | Col. | Massa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.0920.08 | 01 | G 1/4 MM | Rosso | 163 gr / 5.75 oz | 10 | |
| 29.0920.12 | 02 | G 1/4 MM | Rosso | 162 gr / 5.71 oz | 10 | |
| 29.0920.15 | 03 | G 1/4 MM | Rosso | 162 gr / 5.71 oz | 10 | |
| 29.0920.20 | 043 | G 1/4 MM | Rosso | 162 gr / 5.71 oz | 10 | |
| 29.0920.65 | 03 | G 1/4 MM | Nero | 155 gr / 5.4 oz | 10 | |
| 29.0920.70 | 043 | G 1/4 MM | Nero | 163 gr / 5.75 oz | 10 | |
| 29.0920.82 | 02 | G 1/4 MM | Blu | 162 gr / 5.71 oz | 10 | |
| 29.0920.85 | 03 | G 1/4 MM | Blu | 163 gr / 5.75 oz | 10 |
| Caratteristiche Comuni | |
|---|---|
| Attacco pannello | 17 mm - 3/4" in |
| Pressione Nominale | 250 bar - 25 MPa - 3650 psi |
| Pressione Consentita | 280 bar - 28 MPa - 4050 psi |
| Temperatura Nominale | 80 °C - 175 °F |
| Note Aggiuntive | Strozzatore ad ugello che limita la portata |
| Documentazione Tecnica |
|---|
| Manuale Tecnico - RV1 |
| Dichiarazione di Conformità - Accessori a Pressione |
| IGES - RV1 |
| STEP - RV1 |