Leistungsregelventile - Regelventile
RV1 - Dampfventil
| Bestell-Nr. | Düsengröße | Anschlüsse | Farb. | Gewicht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.0920.08 | 01 | G 1/4 AG/AG | Rot | 163 gr / 5.75 oz | 10 | |
| 29.0920.12 | 02 | G 1/4 AG/AG | Rot | 162 gr / 5.71 oz | 10 | |
| 29.0920.15 | 03 | G 1/4 AG/AG | Rot | 162 gr / 5.71 oz | 10 | |
| 29.0920.20 | 043 | G 1/4 AG/AG | Rot | 162 gr / 5.71 oz | 10 | |
| 29.0920.65 | 03 | G 1/4 AG/AG | Schwarz | 155 gr / 5.4 oz | 10 | |
| 29.0920.70 | 043 | G 1/4 AG/AG | Schwarz | 163 gr / 5.75 oz | 10 | |
| 29.0920.82 | 02 | G 1/4 AG/AG | Blau | 162 gr / 5.71 oz | 10 | |
| 29.0920.85 | 03 | G 1/4 AG/AG | Blau | 163 gr / 5.75 oz | 10 |
| Gemeinsame Eigenschaften | |
|---|---|
| Wand-Anschluss | 17 mm - 3/4" in |
| Nenndruck | 250 bar - 25 MPa - 3650 psi |
| Zulässiger Druck | 280 bar - 28 MPa - 4050 psi |
| Nenntemperatur | 80 °C - 175 °F |
| Zusatznoten | Drosseldüse für Leistungsbeschränkung |
| Technische Dokumentation |
|---|
| RV1 - Technisches Handbuch |
| Konformitätserklärung - Pressure equipment |
| IGES - RV1 |
| STEP - RV1 |