Pistolets fuyants
RL26 - Fuyant - Cran de sûreté bleu
| Référence | Entrée | Sortie | Debit pleurant. | Poids | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.1790.00 | G 3/8 M | G 1/4 F | 1,1 l/min - 0,30 USGpm | 396 gr / 13.97 oz | 20 | |
| 30.1790.50 | 1/4 Npt F | 3/8 Npt F | 1,1 l/min - 0,3 USGpm | 400 gr / 14.11 oz | 20 | |
| 30.1792.00 | + sw.8 G 3/8 F | G 1/4 F | 1,1 l/min - 0,30 USGpm | 488 gr / 17.21 oz | 20 | |
| 30.1795.00 | G 3/8 M | G 1/4 F | 0,6 l/min - 0,16 USGpm | 380 gr / 13.3 oz | 20 | |
| 30.1794.00 | + sw.8 G 3/8 F | G 1/4 F | 0,6 l/min - 0,16 USGpm | 485 gr / 17.11 oz | 20 |
| Caractéristique Comunes | |
|---|---|
| Pression Nominale | 250 bar - 25 MPa - 3650 psi |
| Pression Admissible | 280 bar - 28 MPa - 4050 psi |
| Débit Nominal | 30 l/min - 8 USGpm |
| Température Nominale | 160 °C - 320 °F |