Pistolen + Frostschutz
RL26 - Pistole mit Frostschutzfunktion - Sicherung, blau
| Bestell-Nr. | Einlass | Auslass | Strom beim Auslauf | Gewicht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.1790.00 | G 3/8 AG | G 1/4 IG | 1,1 l/min - 0,30 USGpm | 396 gr / 13.97 oz | 20 | |
| 30.1790.50 | 1/4 Npt IG | 3/8 Npt IG | 1,1 l/min - 0,3 USGpm | 400 gr / 14.11 oz | 20 | |
| 30.1792.00 | + sw.8 G3/8 IG | G 1/4 IG | 1,1 l/min - 0,30 USGpm | 488 gr / 17.21 oz | 20 | |
| 30.1795.00 | G 3/8 AG | G 1/4 IG | 0,6 l/min - 0,16 USGpm | 380 gr / 13.3 oz | 20 | |
| 30.1794.00 | + sw.8 G3/8 IG | G 1/4 IG | 0,6 l/min - 0,16 USGpm | 485 gr / 17.11 oz | 20 |
| Gemeinsame Eigenschaften | |
|---|---|
| Nenndruck | 250 bar - 25 MPa - 3650 psi |
| Zulässiger Druck | 280 bar - 28 MPa - 4050 psi |
| Nennleistung | 30 l/min - 8 USGpm |
| Nenntemperatur | 160 °C - 320 °F |