Weep spray guns
RL26 - Weep gun - Blue safety latch
No water passage upon trigger release. Always leaks a small quantity of water.
| P/N | Inlet | Outlet | Weep. flow rate | Weight | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.1790.00 | 3/8 Bsp M | 1/4 Bsp F | 1,1 l/min - 0,30 USGpm | 396 gr / 13.97 oz | 20 | |
| 30.1790.50 | 1/4 Npt F | 3/8 Npt F | 1,1 l/min - 0,3 USGpm | 400 gr / 14.11 oz | 20 | |
| 30.1792.00 | + sw.8 3/8 Bsp F | 1/4 Bsp F | 1,1 l/min - 0,30 USGpm | 488 gr / 17.21 oz | 20 | |
| 30.1795.00 | 3/8 Bsp M | 1/4 Bsp F | 0,6 l/min - 0,16 USGpm | 380 gr / 13.3 oz | 20 | |
| 30.1794.00 | + sw.8 3/8 Bsp F | 1/4 Bsp F | 0,6 l/min - 0,16 USGpm | 485 gr / 17.11 oz | 20 |
| Common Features | |
|---|---|
| Rated Pressure | 250 bar - 25 MPa - 3650 psi |
| Permissible Pressure | 280 bar - 28 MPa - 4050 psi |
| Rated Flow Rate | 30 l/min - 8 USGpm |
| Rated Temperature | 160 °C - 320 °F |