Pistolas perdentes
RL26 - Perdente - Seguro azul
| Código | Entrada | Salida | Caudal Perdente | Peso | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.1790.00 | G 3/8 M | G 1/4 H | 1,1 l/min - 0,30 USGpm | 396 gr / 13.97 oz | 20 | |
| 30.1790.50 | 1/4 Npt H | 3/8 Npt H | 1,1 l/min - 0,3 USGpm | 400 gr / 14.11 oz | 20 | |
| 30.1792.00 | + sw.8 G3/8 H | G 1/4 H | 1,1 l/min - 0,30 USGpm | 488 gr / 17.21 oz | 20 | |
| 30.1795.00 | G 3/8 M | G 1/4 H | 0,6 l/min - 0,16 USGpm | 380 gr / 13.3 oz | 20 | |
| 30.1794.00 | + sw.8 G3/8 H | G 1/4 H | 0,6 l/min - 0,16 USGpm | 485 gr / 17.11 oz | 20 |
| Caracterìsticas comunes | |
|---|---|
| Presión Nominal | 250 bar - 25 MPa - 3650 psi |
| Presión Admisible | 280 bar - 28 MPa - 4050 psi |
| Caudal Nominal | 30 l/min - 8 USGpm |
| Temperatura nominal | 160 °C - 320 °F |