Régulateur détergent
RD3 - Régulateur détergent
| Référence | Raccords | Racc.cannelé | Couleur caisse | Poids | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.0945.00 | G 1/4 MM | 7 mm - 0,28 in | Bleu | 175 gr / 6.2 oz | 10 | |
| 29.0945.06 | G 1/4 MM | 7 mm - 0,28 in | Noir | 170 gr / 6 oz | 10 | |
| 29.0945.16 | G 1/4 MM | 7 mm - 0,28 in | Rouge | 174 gr / 6.14 oz | 10 | |
| 29.0952.00 | G 1/4 MM | - mm - - in | Bleu | 126 gr / 4.44 oz | 10 | |
| 29.0952.10 | G 1/4 MM | - mm - - in | Noir | 126 gr / 4.48 oz | 10 |
| Caractéristique Comunes | |
|---|---|
| Pression Nominale | 28 bar - 2.8 MPa - 400 psi |
| Pression Admissible | 30 bar - 3 MPa - 435 psi |
| Débit Nominal | 10 l/min - 2,6 USGpm |
| Température Nominale | 40 °C - 105 °F |
| Fixation à panneau | 15 mm - 3/5 in |
| Documentation Technique |
|---|
| Manuel Technique - RD3 |
| Déclaration de Conformité - Pressure equipment |
| IGES - RD3 |
| STEP - RD3 |