Rubinetti regolazione detergente
RD3 - Rubinetto regolatore detergente
| Codice | Raccordi | Portagomma | Colore scocca | Massa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.0945.00 | G 1/4 MM | 7 mm - 0,28 in | Blu | 175 gr / 6.2 oz | 10 | |
| 29.0945.06 | G 1/4 MM | 7 mm - 0,28 in | Nero | 170 gr / 6 oz | 10 | |
| 29.0945.16 | G 1/4 MM | 7 mm - 0,28 in | Rosso | 174 gr / 6.14 oz | 10 | |
| 29.0952.00 | G 1/4 MM | - mm - - in | Blu | 126 gr / 4.44 oz | 10 | |
| 29.0952.10 | G 1/4 MM | - mm - - in | Nero | 126 gr / 4.48 oz | 10 |
| Caratteristiche Comuni | |
|---|---|
| Pressione Nominale | 28 bar - 2.8 MPa - 400 psi |
| Pressione Consentita | 30 bar - 3 MPa - 435 psi |
| Portata Nominale | 10 l/min - 2,6 USGpm |
| Temperatura Nominale | 40 °C - 105 °F |
| Attacco pannello | 15 mm - 3/5 in |
| Documentazione Tecnica |
|---|
| Manuale Tecnico - RD3 |
| Dichiarazione di Conformità - Accessori a Pressione |
| IGES - RD3 |
| STEP - RD3 |