Regulador detergente
RD3 - Regulador detergente
| Código | Racores | Portagoma | Color caja | Peso | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.0945.00 | G 1/4 MM | 7 mm - 0,28 in | Azul | 175 gr / 6.2 oz | 10 | |
| 29.0945.06 | G 1/4 MM | 7 mm - 0,28 in | Negro | 170 gr / 6 oz | 10 | |
| 29.0945.16 | G 1/4 MM | 7 mm - 0,28 in | Rojo | 174 gr / 6.14 oz | 10 | |
| 29.0952.00 | G 1/4 MM | - mm - - in | Azul | 126 gr / 4.44 oz | 10 | |
| 29.0952.10 | G 1/4 MM | - mm - - in | Negro | 126 gr / 4.48 oz | 10 |
| Caracterìsticas comunes | |
|---|---|
| Presión Nominal | 28 bar - 2.8 MPa - 400 psi |
| Presión Admisible | 30 bar - 3 MPa - 435 psi |
| Caudal Nominal | 10 l/min - 2,6 USGpm |
| Temperatura nominal | 40 °C - 105 °F |
| Montaje en panel | 15 mm - 3/5 in |
| Documentación Técnica |
|---|
| Manual Técnico - RD3 |
| Declaración de Conformidad - Pressure equipment |
| IGES - RD3 |
| STEP - RD3 |