Lances doubles
LD - avec régulateur vertical
| Référence | Protection | Longeur | Type tuyau | Poids | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.0330.00 | 1-PFL | 850 mm - 33,4 in. | 1/4 zing. | 1006 gr / 35.48 oz | 15 | |
| 41.0340.00 | R5 | 1050 mm - 41,3 in. | 1/4 zing. | 1026 gr / 36.19 oz | 10 | |
| 41.0880.00 | LD9+S3+poign. | 1090 mm - 43 in. | 1/4 zing. | 1578 gr / 55.66 oz | 10 | |
| 41.0881.00 | LD9+S3+poign. | 1090 mm - 43 in. | 1/4 inox | 1365 gr / 48.14 oz | 10 |
| Caractéristique Comunes | |
|---|---|
| Pression Nominale | 250 bar - 25 MPa - 3650 psi |
| Pression Admissible | 280 bar - 28 MPa - 4050 psi |
| Débit Nominal | 40 l/min - 10,5 USGpm |
| Température Nominale | 160 °C - 320 °F |
| Sortie | 1/4 Npt F |
| Entrée | G 1/4 M |
| Documentation Technique |
|---|
| Déclaration de Conformité - Pressure equipment |