Doppellanzen
LD - mit lotrechtem Ventil
| Bestell-Nr. | Handgriff | Länge | Rohrtyp | Gewicht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.0330.00 | 1-PFL | 850 mm - 33,4 in. | 1/4 vznkt. | 1006 gr / 35.48 oz | 15 | |
| 41.0340.00 | R5 | 1050 mm - 41,3 in. | 1/4 vznkt. | 1026 gr / 36.19 oz | 10 | |
| 41.0880.00 | LD9+S3+Knopf | 1090 mm - 43 in. | 1/4 vznkt. | 1578 gr / 55.66 oz | 10 | |
| 41.0881.00 | LD9+S3+Knopf | 1090 mm - 43 in. | 1/4 Ed/st. | 1365 gr / 48.14 oz | 10 |
| Gemeinsame Eigenschaften | |
|---|---|
| Nenndruck | 250 bar - 25 MPa - 3650 psi |
| Zulässiger Druck | 280 bar - 28 MPa - 4050 psi |
| Nennleistung | 40 l/min - 10,5 USGpm |
| Nenntemperatur | 160 °C - 320 °F |
| Auslass | 1/4 Npt IG |
| Einlass | G 1/4 AG |
| Technische Dokumentation |
|---|
| Konformitätserklärung - Pressure equipment |