Lanzas dobles
LD - con válvula vertical
| Código | Empuñadura | Largo | Tipo tubo | Peso | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.0330.00 | 1-PFL | 850 mm - 33,4 in. | 1/4 zinc. | 1006 gr / 35.48 oz | 15 | |
| 41.0340.00 | R5 | 1050 mm - 41,3 in. | 1/4 zinc. | 1026 gr / 36.19 oz | 10 | |
| 41.0880.00 | LD9+S3+puño | 1090 mm - 43 in. | 1/4 zinc. | 1578 gr / 55.66 oz | 10 | |
| 41.0881.00 | LD9+S3+puño | 1090 mm - 43 in. | 1/4 inox | 1365 gr / 48.14 oz | 10 |
| Caracterìsticas comunes | |
|---|---|
| Presión Nominal | 250 bar - 25 MPa - 3650 psi |
| Presión Admisible | 280 bar - 28 MPa - 4050 psi |
| Caudal Nominal | 40 l/min - 10,5 USGpm |
| Temperatura nominal | 160 °C - 320 °F |
| Salida | 1/4 Npt H |
| Entrada | G 1/4 M |
| Documentación Técnica |
|---|
| Declaración de Conformidad - Pressure equipment |