Lance doppie
LD - con regolatore verticale
| Codice | Impugnatura | Lunghezza | Tipo tubo | Massa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.0330.00 | 1-PFL | 850 mm - 33,4 in. | 1/4 zinc. | 1006 gr / 35.48 oz | 15 | |
| 41.0340.00 | R5 | 1050 mm - 41,3 in. | 1/4 zinc. | 1026 gr / 36.19 oz | 10 | |
| 41.0880.00 | LD9+S3+man. | 1090 mm - 43 in. | 1/4 zinc. | 1578 gr / 55.66 oz | 10 | |
| 41.0881.00 | LD9+S3+man. | 1090 mm - 43 in. | 1/4 inox | 1365 gr / 48.14 oz | 10 |
| Caratteristiche Comuni | |
|---|---|
| Pressione Nominale | 250 bar - 25 MPa - 3650 psi |
| Pressione Consentita | 280 bar - 28 MPa - 4050 psi |
| Portata Nominale | 40 l/min - 10,5 USGpm |
| Temperatura Nominale | 160 °C - 320 °F |
| Uscita | 1/4 Npt F |
| Entrata | G 1/4 M |
| Documentazione Tecnica |
|---|
| Dichiarazione di Conformità - Accessori a Pressione |