Lances avec protection isolante
Lance PFL - Protection moulée - Tube zingué
Référence | Longeur | Type | Sortie | Poids | ||
---|---|---|---|---|---|---|
40.7500.00 | 500 mm - 19,8 in. | Courbé | 1/4 Npt F | 390 gr / 13.76 oz | 25 | |
40.7502.00 | 500 mm - 19,8 in. | Droit | 1/4 Npt F | 398 gr / 14.04 oz | 25 | |
40.7700.00 | 700 mm - 27,5 in. | Courbé | 1/4 Npt F | 488 gr / 17.21 oz | 25 | |
40.7700.50 | 700 mm - 27,5 in. | Courbé | 1/8 Npt F | 488 gr / 17.21 oz | 25 | |
40.7900.00 | 900 mm - 35,4 in. | Courbé | 1/4 Npt F | 599 gr / 21.13 oz | 25 | |
40.7900.50 | 900 mm - 35,4 in. | Courbé | 1/8 Npt F | 599 gr / 21.13 oz | 25 | |
40.8200.00 | 1200 mm - 47,2 in. | Courbé | 1/4 Npt F | 853 gr / 30.09 oz | 25 | |
40.8500.00 | 1500 mm - 59 in. | Courbé | 1/4 Npt F | 1024 gr / 36.12 oz | 10 | |
40.8700.00 | 1700 mm - 66,9 in. | Courbé | 1/4 Npt F | 1116 gr / 39.36 oz | 10 | |
40.9000.00 | 2000 mm - 78,7 in. | Courbé | 1/4 Npt F | 1319 gr / 46.52 oz | 10 |
Caractéristique Comunes | |
---|---|
Pression Nominale | 250 bar - 25 MPa - 3650 psi |
Pression Admissible | 280 bar - 28 MPa - 4050 psi |
Débit Nominal | 40 l/min - 10,5 USGpm |
Température Nominale | 160 °C - 320 °F |
Entrée | G 1/4 M |
Notes additionnelles | Lances avec protection buse et porte-buse Sur demande : sortie 1/8 Npt F |
Documentation Technique |
---|
Déclaration de Conformité - Pressure equipment |