Lanzen mit Isoliergriff
Lanze PFL - Aufgespritzer Griff - Verzinktes Rohr
| Bestell-Nr. | Länge | Typ | Auslass | Gewicht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.7500.00 | 500 mm - 19,8 in. | Gebogen | 1/4 Npt IG | 390 gr / 13.76 oz | 25 | |
| 40.7502.00 | 500 mm - 19,8 in. | Gerade | 1/4 Npt IG | 398 gr / 14.04 oz | 25 | |
| 40.7700.00 | 700 mm - 27,5 in. | Gebogen | 1/4 Npt IG | 488 gr / 17.21 oz | 25 | |
| 40.7700.50 | 700 mm - 27,5 in. | Gebogen | 1/8 Npt IG | 488 gr / 17.21 oz | 25 | |
| 40.7900.00 | 900 mm - 35,4 in. | Gebogen | 1/4 Npt IG | 599 gr / 21.13 oz | 25 | |
| 40.7900.50 | 900 mm - 35,4 in. | Gebogen | 1/8 Npt IG | 599 gr / 21.13 oz | 25 | |
| 40.8200.00 | 1200 mm - 47,2 in. | Gebogen | 1/4 Npt IG | 853 gr / 30.09 oz | 25 | |
| 40.8500.00 | 1500 mm - 59 in. | Gebogen | 1/4 Npt IG | 1024 gr / 36.12 oz | 10 | |
| 40.8700.00 | 1700 mm - 66,9 in. | Gebogen | 1/4 Npt IG | 1116 gr / 39.36 oz | 10 | |
| 40.9000.00 | 2000 mm - 78,7 in. | Gebogen | 1/4 Npt IG | 1319 gr / 46.52 oz | 10 |
| Gemeinsame Eigenschaften | |
|---|---|
| Nenndruck | 250 bar - 25 MPa - 3650 psi |
| Zulässiger Druck | 280 bar - 28 MPa - 4050 psi |
| Nennleistung | 40 l/min - 10,5 USGpm |
| Nenntemperatur | 160 °C - 320 °F |
| Einlass | G 1/4 AG |
| Zusatznoten | Lanzen mit Düsenschutz und Düsenhalter Bei Nachfrage : Auslass 1/8 Npt IG |
| Technische Dokumentation |
|---|
| Konformitätserklärung - Pressure equipment |