Insulated lances
Lance PFL - Moulded grip - Zinc-Plated Tube
| P/N | Length | Type | Outlet | Weight | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.7500.00 | 500 mm - 19,8 in. | Bent | 1/4 Npt F | 390 gr / 13.76 oz | 25 | |
| 40.7502.00 | 500 mm - 19,8 in. | Straight | 1/4 Npt F | 398 gr / 14.04 oz | 25 | |
| 40.7700.00 | 700 mm - 27,5 in. | Bent | 1/4 Npt F | 488 gr / 17.21 oz | 25 | |
| 40.7700.50 | 700 mm - 27,5 in. | Bent | 1/8 Npt F | 488 gr / 17.21 oz | 25 | |
| 40.7900.00 | 900 mm - 35,4 in. | Bent | 1/4 Npt F | 599 gr / 21.13 oz | 25 | |
| 40.7900.50 | 900 mm - 35,4 in. | Bent | 1/8 Npt F | 599 gr / 21.13 oz | 25 | |
| 40.8200.00 | 1200 mm - 47,2 in. | Bent | 1/4 Npt F | 853 gr / 30.09 oz | 25 | |
| 40.8500.00 | 1500 mm - 59 in. | Bent | 1/4 Npt F | 1024 gr / 36.12 oz | 10 | |
| 40.8700.00 | 1700 mm - 66,9 in. | Bent | 1/4 Npt F | 1116 gr / 39.36 oz | 10 | |
| 40.9000.00 | 2000 mm - 78,7 in. | Bent | 1/4 Npt F | 1319 gr / 46.52 oz | 10 |
| Common Features | |
|---|---|
| Rated Pressure | 250 bar - 25 MPa - 3650 psi |
| Permissible Pressure | 280 bar - 28 MPa - 4050 psi |
| Rated Flow Rate | 40 l/min - 10,5 USGpm |
| Rated Temperature | 160 °C - 320 °F |
| Inlet | 1/4 Bsp M |
| Additional Notes | Lances with tip protector and nozzle holder. Lances with outlet 1/8Npt F available on request. |
| Technical Documentation |
|---|
| Declaration of Conformity - Pressure equipment |