Lance con impugnatura isolante
Lancia PFL - Impugnatura fusa - Tubo zincato
| Codice | Lunghezza | Tipo | Uscita | Massa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.7500.00 | 500 mm - 19,8 in. | Curvo | 1/4 Npt F | 390 gr / 13.76 oz | 25 | |
| 40.7502.00 | 500 mm - 19,8 in. | Diritto | 1/4 Npt F | 398 gr / 14.04 oz | 25 | |
| 40.7700.00 | 700 mm - 27,5 in. | Curvo | 1/4 Npt F | 488 gr / 17.21 oz | 25 | |
| 40.7700.50 | 700 mm - 27,5 in. | Curvo | 1/8 Npt F | 488 gr / 17.21 oz | 25 | |
| 40.7900.00 | 900 mm - 35,4 in. | Curvo | 1/4 Npt F | 599 gr / 21.13 oz | 25 | |
| 40.7900.50 | 900 mm - 35,4 in. | Curvo | 1/8 Npt F | 599 gr / 21.13 oz | 25 | |
| 40.8200.00 | 1200 mm - 47,2 in. | Curvo | 1/4 Npt F | 853 gr / 30.09 oz | 25 | |
| 40.8500.00 | 1500 mm - 59 in. | Curvo | 1/4 Npt F | 1024 gr / 36.12 oz | 10 | |
| 40.8700.00 | 1700 mm - 66,9 in. | Curvo | 1/4 Npt F | 1116 gr / 39.36 oz | 10 | |
| 40.9000.00 | 2000 mm - 78,7 in. | Curvo | 1/4 Npt F | 1319 gr / 46.52 oz | 10 |
| Caratteristiche Comuni | |
|---|---|
| Pressione Nominale | 250 bar - 25 MPa - 3650 psi |
| Pressione Consentita | 280 bar - 28 MPa - 4050 psi |
| Portata Nominale | 40 l/min - 10,5 USGpm |
| Temperatura Nominale | 160 °C - 320 °F |
| Entrata | G 1/4 M |
| Note Aggiuntive | Lance complete di protezione ugello e portaugello A richiesta : uscita 1/8 Npt F |
| Documentazione Tecnica |
|---|
| Dichiarazione di Conformità - Accessori a Pressione |