Injecteurs venturi pour détergent
Injecteur détergent M22 × 1,5 FM
| Référence | Type | Buse | Racc.cannelé | Poids | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.0035.18 | Fixe | 1,8 mm | 7 mm - 0,27 in | 220 gr / 7.76 oz | 10 | |
| 21.0035.21 | Fixe | 2,1 mm | 7 mm - 0,27 in | 220 gr / 7.76 oz | 10 | |
| 21.0185.18 | Régl. | 1,8 mm | 7 mm - 0,27 in | 243 gr / 8.57 oz | 10 | |
| 21.0185.21 | Régl. | 2,1 mm | 7 mm - 0,27 in | 243 gr / 8.57 oz | 10 | |
| 21.0185.23 | Régl. | 2,3 mm | 7 mm - 0,27 in | 243 gr / 8.57 oz | 10 |
| Caractéristique Comunes | |
|---|---|
| Pression Nominale | 220 bar - 22 MPa - 3200 psi |
| Pression Admissible | 250 bar - 25 MPa - 3650 psi |
| Débit Nominal | 30 l/min - 8 USGpm |
| Température Nominale | 90 °C - 195 °F |
| Entrée | AR1 B M22 |
| Sortie | AR1 A M22 |
| Notes additionnelles | Pour réaliser une analyse de compatibilité chimique de l'accessoire, veuillez nous envoyer par courriel la fiche de données de sécurité (FDS) du produit utilisé. Notre équipe technique l'examinera et vous fera part de son avis dans les meilleurs délais. |