Eiettori detergente
Eiettore detergente M22 × 1,5 FM
| Codice | Tipo | Ugello | Portagomma | Massa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.0035.18 | Fisso | 1,8 mm | 7 mm - 0,27 in | 220 gr / 7.76 oz | 10 | |
| 21.0035.21 | Fisso | 2,1 mm | 7 mm - 0,27 in | 220 gr / 7.76 oz | 10 | |
| 21.0185.18 | Regol. | 1,8 mm | 7 mm - 0,27 in | 243 gr / 8.57 oz | 10 | |
| 21.0185.21 | Regol. | 2,1 mm | 7 mm - 0,27 in | 243 gr / 8.57 oz | 10 | |
| 21.0185.23 | Regol. | 2,3 mm | 7 mm - 0,27 in | 243 gr / 8.57 oz | 10 |
| Caratteristiche Comuni | |
|---|---|
| Pressione Nominale | 220 bar - 22 MPa - 3200 psi |
| Pressione Consentita | 250 bar - 25 MPa - 3650 psi |
| Portata Nominale | 30 l/min - 8 USGpm |
| Temperatura Nominale | 90 °C - 195 °F |
| Entrata | AR1 B M22 |
| Uscita | AR1 A M22 |
| Note Aggiuntive | Per effettuare l’analisi di compatibilità chimica dell’accessorio, è necessario inviare la Scheda di Sicurezza (SDS) del prodotto utilizzato tramite e-mail. Il nostro team tecnico provvederà alla valutazione e fornirà un riscontro nel più breve tempo possibile. |