Inyectores detergente
Inyector detergente M22 × 1,5 HM
| Código | Tipo | Boquilla | Portagoma | Peso | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.0035.18 | Fijo | 1,8 mm | 7 mm - 0,27 in | 220 gr / 7.76 oz | 10 | |
| 21.0035.21 | Fijo | 2,1 mm | 7 mm - 0,27 in | 220 gr / 7.76 oz | 10 | |
| 21.0185.18 | Regul. | 1,8 mm | 7 mm - 0,27 in | 243 gr / 8.57 oz | 10 | |
| 21.0185.21 | Regul. | 2,1 mm | 7 mm - 0,27 in | 243 gr / 8.57 oz | 10 | |
| 21.0185.23 | Regul. | 2,3 mm | 7 mm - 0,27 in | 243 gr / 8.57 oz | 10 |
| Caracterìsticas comunes | |
|---|---|
| Presión Nominal | 220 bar - 22 MPa - 3200 psi |
| Presión Admisible | 250 bar - 25 MPa - 3650 psi |
| Caudal Nominal | 30 l/min - 8 USGpm |
| Temperatura nominal | 90 °C - 195 °F |
| Entrada | AR1 B M22 |
| Salida | AR1 A M22 |
| Notas adicionales | Para realizar un análisis de compatibilidad química del accesorio, debe enviar por correo electrónico la ficha de datos de seguridad (FDS) del producto utilizado. Nuestro equipo técnico la evaluará y le proporcionará una respuesta lo antes posible. |