Lance schiuma
LS 10 - Lancia schiuma con serbatoio Novità
| Codice | Entrata | Ugello | Serbatoio | Massa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.1865.65 | G 3/8 M | 1,5 mm | 1 L - 0,26 USg | 468 gr / 16.5 oz | 5 | |
| 25.1868.65 | G 3/8 M | 1,5 mm | 2 L - 0,52 USg | 508 gr / 17.9 oz | 5 | |
| 25.1868.71 | G 3/8 M | 2,1 mm | 2 L - 0,52 USg | 508 gr / 17.9 oz | 5 | |
| 25.1866.65 | G 1/4 M | 1,5 mm | 2 L - 0,52 USg | 508 gr / 17.9 oz | 5 | |
| 25.1866.71 | G 1/4 M | 2,1 mm | 2 L - 0,52 USg | 508 gr / 17.9 oz | 5 | |
| 25.1869.65 | G 1/4 F | 1,5 mm | 2 L - 0,52 USg | 508 gr / 17.9 oz | 5 | |
| 25.1869.68 | G 1/4 F | 1,8 mm | 2 L - 0,52 USg | 508 gr / 17.9 oz | 5 | |
| 25.1869.71 | G 1/4 F | 2,1 mm | 2 L - 0,52 USg | 508 gr / 17.9 oz | 5 |
| Caratteristiche Comuni | |
|---|---|
| Pressione Nominale | 200 bar - 20 MPa - 2900 psi |
| Pressione Consentita | 220 bar - 22 MPa - 3200 psi |
| Portata Nominale | 25 l/min - 6,5 USGpm |
| Temperatura Nominale | 65 °C - 150 °F |
| Note Aggiuntive | Bottiglia richiudibile con Tappo codice: 14.6512.85 (ordinabile a parte). |