Schaumlanzen
LS 10 - Schaumlanze m. Behälter Neu
| Bestell-Nr. | Einlass | Düse | Behälter | Gewicht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.1865.65 | G 3/8 AG | 1,5 mm | 1 L - 0,26 USg | 468 gr / 16.5 oz | 5 | |
| 25.1868.65 | G 3/8 AG | 1,5 mm | 2 L - 0,52 USg | 508 gr / 17.9 oz | 5 | |
| 25.1868.71 | G 3/8 AG | 2,1 mm | 2 L - 0,52 USg | 508 gr / 17.9 oz | 5 | |
| 25.1866.65 | G 1/4 AG | 1,5 mm | 2 L - 0,52 USg | 508 gr / 17.9 oz | 5 | |
| 25.1866.71 | G 1/4 AG | 2,1 mm | 2 L - 0,52 USg | 508 gr / 17.9 oz | 5 | |
| 25.1869.65 | G 1/4 IG | 1,5 mm | 2 L - 0,52 USg | 508 gr / 17.9 oz | 5 | |
| 25.1869.68 | G 1/4 IG | 1,8 mm | 2 L - 0,52 USg | 508 gr / 17.9 oz | 5 | |
| 25.1869.71 | G 1/4 IG | 2,1 mm | 2 L - 0,52 USg | 508 gr / 17.9 oz | 5 |
| Gemeinsame Eigenschaften | |
|---|---|
| Nenndruck | 200 bar - 20 MPa - 2900 psi |
| Zulässiger Druck | 220 bar - 22 MPa - 3200 psi |
| Nennleistung | 25 l/min - 6,5 USGpm |
| Nenntemperatur | 65 °C - 150 °F |
| Zusatznoten | Wiederverschließbare Flasche mit Verschluss Code: 14.6512.85 (kann separat bestellt werden). |