Lanzas espuma
LS 10 - Lanza espuma con depósito Nuevo
| Código | Entrada | Boquilla | Depósito | Peso | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.1865.65 | G 3/8 M | 1,5 mm | 1 L - 0,26 USg | 468 gr / 16.5 oz | 5 | |
| 25.1868.65 | G 3/8 M | 1,5 mm | 2 L - 0,52 USg | 508 gr / 17.9 oz | 5 | |
| 25.1868.71 | G 3/8 M | 2,1 mm | 2 L - 0,52 USg | 508 gr / 17.9 oz | 5 | |
| 25.1866.65 | G 1/4 M | 1,5 mm | 2 L - 0,52 USg | 508 gr / 17.9 oz | 5 | |
| 25.1866.71 | G 1/4 M | 2,1 mm | 2 L - 0,52 USg | 508 gr / 17.9 oz | 5 | |
| 25.1869.65 | G 1/4 H | 1,5 mm | 2 L - 0,52 USg | 508 gr / 17.9 oz | 5 | |
| 25.1869.68 | G 1/4 H | 1,8 mm | 2 L - 0,52 USg | 508 gr / 17.9 oz | 5 | |
| 25.1869.71 | G 1/4 H | 2,1 mm | 2 L - 0,52 USg | 508 gr / 17.9 oz | 5 |
| Caracterìsticas comunes | |
|---|---|
| Presión Nominal | 200 bar - 20 MPa - 2900 psi |
| Presión Admisible | 220 bar - 22 MPa - 3200 psi |
| Caudal Nominal | 25 l/min - 6,5 USGpm |
| Temperatura nominal | 65 °C - 150 °F |
| Notas adicionales | Botella resellable con tapón código: 14.6512.85 (se puede pedir por separado). |