| Référence | Entrée | Sortie | Bypass | Poids | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.8000.00 | G 1/2 F | G 1/2 F | G 1/2 F | 3608 gr / 127.26 oz | 1 |
| Caractéristique Comunes | |
|---|---|
| Pression Nominale | 500 bar - 50 MPa - 7250 psi |
| Pression Admissible | 560 bar - 56 MPa - 8100 psi |
| Press. résiduelle à la fermeture circuit | 190 bar - 19 MPa - 2750 psi |
| Press.min. de démarrage bypass | 110 bar - 11 MPa - 1600 psi |
| Débit Nominal | 80 l/min - 21 USGpm |
| Température Nominale | 90 °C - 195 °F |
| Matériel | Laiton |
| Brevet N° | I 1262632- Usa 5,372,157- J 2749512 |
| Documentation Technique |
|---|
| Manuel Technique VB16 |
| Déclaration de Conformité - Pressure equipment |
| IGES - VB16 |
| STEP - VB16 |