| Código | Entrada | Salida | Bypass | Peso | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.8000.00 | G 1/2 H | G 1/2 H | G 1/2 H | 3608 gr / 127.26 oz | 1 |
| Caracterìsticas comunes | |
|---|---|
| Presión Nominal | 500 bar - 50 MPa - 7250 psi |
| Presión Admisible | 560 bar - 56 MPa - 8100 psi |
| Presión restante al cierre del circuito | 190 bar - 19 MPa - 2750 psi |
| Pres. min. reinicio bypass | 110 bar - 11 MPa - 1600 psi |
| Caudal Nominal | 80 l/min - 21 USGpm |
| Temperatura nominal | 90 °C - 195 °F |
| Material | Latón |
| Patente N° | I 1262632- Usa 5,372,157- J 2749512 |
| Documentación Técnica |
|---|
| Manual Técnico VB16 |
| Declaración de Conformidad - Pressure equipment |
| IGES - VB16 |
| STEP - VB16 |