| Référence | Taille Buse | Entrée | Poids | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 25.1000.40 | 04 | 1/2 Npt F | 508 gr / 18.14 oz | 1 | |
| 25.1000.60 | 06 | 1/2 Npt F | 508 gr / 18.14 oz | 1 | |
| 25.1000.80 | 08 | 1/2 Npt F | 508 gr / 18.14 oz | 1 | |
| 25.1000.10 | 10 | 1/2 Npt F | 508 gr / 18.14 oz | 1 | |
| 25.1000.12 | 12 | 1/2 Npt F | 508 gr / 18.14 oz | 1 |
| Caractéristique Comunes | |
|---|---|
| Pression Nominale | 210 bar - 21 MPa - 3045 psi |
| Pression minim. d'emploi | 40 bar - 4 MPa - 600 psi |
| Température Nominale | 60 °C - 140 °F |
| Températ. minim.d'emploi | 5 °C - 41 °F |
| Matériel | Acier inoxydable |
| Brevet N° | EP 3646953 B1 I 0001350055 |