| P/N | Nozzle Size | Inlet | Weight | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 25.1000.40 | 04 | 1/2 Npt F | 508 gr / 18.14 oz | 1 | |
| 25.1000.60 | 06 | 1/2 Npt F | 508 gr / 18.14 oz | 1 | |
| 25.1000.80 | 08 | 1/2 Npt F | 508 gr / 18.14 oz | 1 | |
| 25.1000.10 | 10 | 1/2 Npt F | 508 gr / 18.14 oz | 1 | |
| 25.1000.12 | 12 | 1/2 Npt F | 508 gr / 18.14 oz | 1 |
| Common Features | |
|---|---|
| Rated Pressure | 210 bar - 21 MPa - 3045 psi |
| Min. operating pressure | 40 bar - 4 MPa - 600 psi |
| Rated Temperature | 60 °C - 140 °F |
| Min.operating temperature | 5 °C - 41 °F |
| Material | Stainless steel |
| Patent No. | EP 3646953 B1 I 0001350055 |