| Codice | Fattore di Portata | Entrata | Massa | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 25.1000.40 | 04 | 1/2 Npt F | 508 gr / 18.14 oz | 1 | |
| 25.1000.60 | 06 | 1/2 Npt F | 508 gr / 18.14 oz | 1 | |
| 25.1000.80 | 08 | 1/2 Npt F | 508 gr / 18.14 oz | 1 | |
| 25.1000.10 | 10 | 1/2 Npt F | 508 gr / 18.14 oz | 1 | |
| 25.1000.12 | 12 | 1/2 Npt F | 508 gr / 18.14 oz | 1 |
| Caratteristiche Comuni | |
|---|---|
| Pressione Nominale | 210 bar - 21 MPa - 3045 psi |
| Pressione minima impiego | 40 bar - 4 MPa - 600 psi |
| Temperatura Nominale | 60 °C - 140 °F |
| Temperat. minima impiego | 5 °C - 41 °F |
| Materiale | Acciaio inossidabile |
| Brevetto N° | EP 3646953 B1 I 0001350055 |